★3スキル
攻撃タイプ
光属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| だだこね | 闘 | 敵1体に5HIT光攻撃、確率で防御DOWN |
| しびれめ | 闘 | 敵全体に弱光攻撃、確率で麻痺 |
| ヒカル連斬り | 剣 | 敵1体に3HIT光攻撃、確率で麻痺 |
| ボルトクロー | 牙 | 敵1体に3HIT光攻撃、確率で麻痺 |
闇属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 闇の連斬り | 剣 | 敵1体に3HIT闇攻撃、確率で暗闇 |
| スネイク | 槍 | 敵1体にかなり命中の高いHP吸収する闇攻撃、確率で自分の早さUP |
| ブラッド | 魔 | 敵1体に命中の高い闇攻撃、HP吸収する |
| 自爆 | 魔 | 敵1体に強い闇攻撃、自分もダメージ |
| ヤミビ | 魔 | 敵1体に命中の高い闇攻撃、高確率で火傷 |
| 毒の矢 | 弓 | 敵1体に闇攻撃、高確率で毒 |
火属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 火炎連斬り | 剣 | 敵1体に3HIT火攻撃、確率で火傷 |
| あかの斬撃 | 剣 | 敵1体に火攻撃、確率でコンボ+1 |
| ひのこ割り | 斧 | 敵全体に火攻撃、確率で火傷 |
| 火の矢 | 弓 | 敵1体に火攻撃、高確率で火傷 |
水属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 川流れ | 剣 | 敵全体に弱水攻撃、高確率で回避DOWN |
| みずいろ斬撃 | 剣 | 敵1体に水攻撃、確率でコンボ+1 |
| あくあこぶたっく | 魔 | 敵1体に命中の高い水攻撃 |
| 恋の矢 | 弓 | 敵1体に水攻撃 |
| アイスクロー | 牙 | 敵1体に3HIT水攻撃、確率で氷 |
木属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| ニードル | 槍 | 敵1体にかなり命中の高い木攻撃、確率で早さDOWN |
無属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| マナ連斬り | 剣 | 敵1体に3HIT攻撃、確率でMP吸収 |
| 払い突き | 槍 | 敵1体にかなり命中の高い攻撃、確率でスタン |
| 速槍 | 槍 | 敵1体にかなり命中の高い3HIT攻撃、確率で自分の早さUP |
| シェルラッシュ | 盾 | 敵1体に3HIT攻撃、自分の防御UP |
| こぶたっく | 魔 | 敵1体に命中の高い無攻撃 |
| クラック | 魔 | 敵全体に命中の高い3HIT攻撃 |
| ポイズンパイル | 弓 | 敵1体に攻撃、高確率で毒 |
| とびのる | 牙 | 敵1体に攻撃 |
支援タイプ
光属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 光覚醒 | 全て | 味方1体の光攻撃UP |
闇属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 闇覚醒 | 全て | 味方1体の闇攻撃UP |
火属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 火覚醒 | 全て | 味方1体の火攻撃UP |
水属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 水覚醒 | 全て | 味方1体の水攻撃UP |
木属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 木覚醒 | 全て | 味方1体の木攻撃UP |
無属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| 応援 | 全て | 味方1体の攻撃UP |
| ためる | 全て | 自分にコンボ+1 |
| フェイス | 全て | 味方全体の攻撃UP |
| マカット | 全て | 味方全体に1回ダメカット |
| プレッシャー | 全て | 味方全体の会心UP、敵1体の攻撃DOWN |
| 身構える | 全て | 自分の防御UP |
| ファスト | 全て | 味方1体の早さUP |
| ウォール | 全て | 2ターン味方全体の防御UP |
| 作戦準備 | 全て | 味方1体にコンボ+1~3 |
| オーラ | 全て | 味方全体の攻撃UP |
| 無覚醒 | 全て | 味方1体の無攻撃UP |
| 作戦決行 | 剣 | 味方全体にコンボ+1 |
| 水撃ガード | 盾 | 味方全体に1回水ダメカット、防御UP |
| 火撃ガード | 盾 | 味方全体に1回火ダメカット、防御UP |
| 闇撃ガード | 盾 | 味方全体に1回闇ダメカット、防御UP |
| 羊の導き | 魔 | 味方全体の命中UP |
| フォルテ | 弓 | 味方全体の回避UP、防御UP |
回復タイプ
木属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| みどりのはっぱ | 全て | 味方1体1ターン状態異常無効、状態異常回復 |
無属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| リカバー | 全て | 味方全体の状態異常回復 |
| メディク | 全て | 味方1体の状態異常回復 |
| リジェ | 全て | 味方1体にリジェ |
| かっぱ薬 | 全て | 味方1体のHP回復、攻撃UP |
| クロスヒール | 全て | 味方1体のHP回復 |
| キュア | 魔 | 味方1体のHP回復 |
| ヒールシープ | 魔 | 味方1体のHP回復 |
| 生命の水 | 弓 | 味方1体のHP回復、確率で耐性UP |
妨害タイプ
火属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| にゃけど | 全て | 敵1体に火傷 |
無属性
| スキル名 | 装備可 | 効果 |
|---|---|---|
| どく | 全て | 敵1体に毒 |
| フォレス | 全て | 敵1体の耐性を大DOWN |
| 蛇の呪い | 全て | 敵全体にMP攻撃、早さDOWN |
| イービルアイ | 全て | 敵1体に確率で毒・暗闇・スロウ |
| ハイド | 全て | 敵1体に暗闇 |
| や み | 全て | 敵1体に暗闇 |
| 猫だまし | 魔 | 敵全体の攻撃DOWN、確率でスタン |
