武器:弓タイプ
タグ一覧
>最終更新日時:
★ 5
ページ名 | 画像 | 武器タイプ | レア度 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 回避 | 会心 | 幸運 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルウル | 弓 | 5 | 0 | 168 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヴィルデスティア | 弓 | 5 | 0 | 165 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
倚天 | 弓 | 5 | 0 | 140 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
コラッジョ | 弓 | 5 | 0 | 101 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
カヴァリエ | 弓 | 5 | 0 | 160 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S&Wアーミー | 弓 | 5 | 0 | 170 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
S&W1stイシュー | 弓 | 5 | 0 | 150 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
ラビットテイル | 弓 | 5 | 0 | 141 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
ティパーティー | 弓 | 5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
インサニティ | 弓 | 5 | 0 | 156 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
プリエール・サパン | 弓 | 5 | 0 | 166 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
ゲヴェーアヴォルフ | 弓 | 5 | 0 | 141 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
ルークスサジッタ | 弓 | 5 | 16 | 144 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八尺瓊勾玉 | 弓 | 5 | 25 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スターティアズ | 弓 | 5 | 40 | 132 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
烈風の弓 | 弓 | 5 | 0 | 166 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダームデュラック | 弓 | 5 | 0 | 166 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
トリッカー | 弓 | 5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
アーラルベル | 弓 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
弓帝ノ六式 | 弓 | 5 | 7 | 171 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
スケルツォ | 弓 | 5 | 0 | 165 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
真ベリア・ヌーヴ | 弓 | 5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
ベリア・ヌーヴ | 弓 | 5 | 0 | 155 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
弓帝ノ伍式 | 弓 | 5 | 6 | 153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
来国光 | 弓 | 5 | 20 | 152 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三段撃炎銃 | 弓 | 5 | 0 | 147 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
長船清光 | 弓 | 5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | |
サンアルクス | 弓 | 5 | 0 | 162 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
対水剣アロー | 弓 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銃帝ノ六式 | 弓 | 5 | 7 | 171 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
銃帝ノ伍式 | 弓 | 5 | 6 | 153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
サテル | 弓 | 5 | 0 | 140 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
真サテル | 弓 | 5 | 0 | 155 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
ブケパロス | 弓 | 5 | 0 | 142 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MK23テンペスト | 弓 | 5 | 0 | 143 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
アブズ・クル | 弓 | 5 | 0 | 144 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
姫鶴 | 弓 | 5 | 0 | 144 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
黒麒麟 | 弓 | 5 | 0 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神水罩 | 弓 | 5 | 30 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
コレーの花弓 | 弓 | 5 | 0 | 150 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サマーメモリー | 弓 | 5 | 0 | 120 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
祭銃コルクガン | 弓 | 5 | 0 | 145 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
アメノトランペット | 弓 | 5 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
ウルフズヘッド | 弓 | 5 | 0 | 170 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
セアラ・オート | 弓 | 5 | 0 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
真・トリッカー | 弓 | 5 | 0 | 170 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
ゴルディアス | 弓 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 20 | |
艮二 | 弓 | 5 | 0 | 140 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
真艮二 | 弓 | 5 | 0 | 155 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
クル・ヌ・ギ・ア | 弓 | 5 | 0 | 140 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
アムール・クロワ | 弓 | 5 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
ブラン・サパン | 弓 | 5 | 0 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
ライラ | 弓 | 5 | 0 | 140 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヴィージ | 弓 | 5 | 0 | 165 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
真・ヴィルデスティア | 弓 | 5 | 0 | 170 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
破魔弓 | 弓 | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
真・ゲヴェーアヴォルフ | 弓 | 5 | 0 | 155 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
真・ルークサジッタ | 弓 | 5 | 25 | 150 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エッグハント | 弓 | 5 | 30 | 130 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ 4
ページ名 | 画像 | 武器タイプ | レア度 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 回避 | 会心 | 幸運 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローエングリン | 弓 | 4 | 15 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
サンクトゥス | 弓 | 4 | 15 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
八雲弓 | 弓 | 4 | 15 | 144 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ローレライ | 弓 | 4 | 0 | 144 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
ネブタジェセル | 弓 | 4 | 0 | 144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
弓帝ノ四式 | 弓 | 4 | 6 | 135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
松菊 | 弓 | 4 | 10 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銃帝ノ四式 | 弓 | 4 | 6 | 135 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
竹俣兼光 | 弓 | 4 | 0 | 139 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★ 3
ページ名 | 画像 | 武器タイプ | レア度 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 回避 | 会心 | 幸運 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓帝ノ参式 | 弓 | 3 | 5 | 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
ロングボウ | 弓 | 3 | 0 | 129 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
ラブアロー | 弓 | 3 | 0 | 126 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
リヴァインボウ | 弓 | 3 | 0 | 126 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
御神木の弓 | 弓 | 3 | 0 | 129 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
炎狩の弓 | 弓 | 3 | 0 | 126 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
銃帝ノ参式 | 弓 | 3 | 5 | 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
★ 2
ページ名 | 画像 | 武器タイプ | レア度 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 回避 | 会心 | 幸運 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓帝ノ弐式 | 弓 | 2 | 4 | 99 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
バルダーボウ | 弓 | 2 | 0 | 108 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
コンポジットボウ | 弓 | 2 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
銃帝ノ弐式 | 弓 | 2 | 4 | 99 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
★ 1
ページ名 | 画像 | 武器タイプ | レア度 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 回避 | 会心 | 幸運 | 耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弓帝ノ壱式 | 弓 | 1 | 4 | 81 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
貝殻の弓 | 弓 | 1 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
狩人の弓 | 弓 | 1 | 0 | 90 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
銃帝ノ壱式 | 弓 | 1 | 4 | 81 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |