【命中UP】
| 効果 | 対象 | 自分 | スキル名 |
|---|---|---|---|
| 15%UP | 自分 | 常時 | 愛の信念 |
| 15%UP | 自分 | 与ダメ時 | 勇気の一撃 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 呪われし血筋 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 直伝の大剣技 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 冒険の序曲 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 機械の体 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | ロボット狂 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 初日の出 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 新年の盃 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | マイナーピース |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 煌びやかな装い |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 報復準備 |
| 20%UP | 自分 | 与ダメ時 | 永遠不滅 |
| 20%UP | 自分 | 1ターン(与ダメ時) | 明朗快活 |
| 20%UP | 自分 | 2ターン | ディベイド |
| 20%UP | 自分 | 2ターン | 暴風雨 |
| 20%UP | 自分 | 2ターン | メシアライザー |
| 20%UP | 自分 | 2ターン目以降、常時 | 本領発揮 |
| 20%UP | 自分 | 偶数ターン | 偶の妖術 |
| 30%UP | 自分 | 2ターン | こてしらべ |
| 30%UP | 自分 | 2ターン | 勇気凛々 |
| 30%UP | 自分 | 偶数ターン | 呪われた血 |
| 30%UP | 自分 | 偶数ターン | 影の涙 |
| 40%UP | 自分 | 奇数ターン | ホークアイ |
| 50%UP | 自分 | 常時 | 心眼 |
| 50%UP | 自分 | 1ターン | ワイルドな仮装 |
| 50%UP | 自分 | 1ターン(与ダメ時) | 心を掴む瞳 |
| 50%UP | 自分 | 1ターン (スキル攻撃時) | ボクから逃げるの? |
| 必中 | 自分 | 1ターン目 | ナイトブラッド |
| 必中 | 自分 | 1ターン (与ダメ時、30%) | 心を掴む瞳 |
| 必中 | 自分 | 1ターン (与ダメ時、30%) | 見破る |
| 必中 | 自分 | 1ターン (与ダメ時、30%) | 精神一統 |
| 必中 | 自分 | スキル攻撃時(30%) | ボクから逃げるの? |
| 必中 | 自分 | スキル攻撃時(30%) | サイコボール |
| 15%UP | 味方・剣 | 常時 | 局長の鼓舞 |
| 15%UP | 味方全体 | 2ターン | 円卓への祝福 |
| 15%UP | 味方全体 | 2ターン | 円卓への加護 |
| 20%UP | 味方・光 | 常時 | 光明の陣・改 |
| 20%UP | 味方・闇 | 常時 | 草薙流古武術 |
| 20%UP | 味方・闇 | 常時 | 冥闇の陣・改 |
| 20%UP | 味方・水 | 常時 | 静流の陣・改 |
| 20%UP | 味方・魔 | 常時 | 花蝶扇 |
| 20%UP | 味方・光 | 2ターン | 光明の陣 |
| 20%UP | 味方・闇 | 2ターン | 冥闇の陣 |
| 20%UP | 味方・火 | 2ターン | 紅月の陣・改 |
| 20%UP | 味方・火 | 2ターン | 紅月の陣 |
| 20%UP | 味方・木 | 2ターン | 疾風の陣 |
| 20%UP | 味方・水 | 2ターン | 静流の陣 |
| 20%UP | 味方・闘 | 2ターン | 闘天の陣 |
