【耐性UP】
| 効果 | 対象 | 発動条件 | スキル名 |
|---|---|---|---|
| 20UP | 自分 | 常時 | いにしえの力 |
| 50UP | 自分 | 常時 | 雪壁 |
| 50UP | 自分 | 1ターン | 凛々しき将校 |
| 50UP | 自分 | 2ターン目のみ | 反動 |
| 20UP | 味方全体 | 2ターン | 妖力解放 |
| 20UP | 味方・光 | 2ターン | 加護の陣 |
| 20UP | 味方・闇 | 2ターン | 常闇の陣 |
| 20UP | 味方・火 | 2ターン | 紅月の陣 |
| 20UP | 味方・水 | 2ターン | 氷河の陣 |
| 20UP | 味方・木 | 2ターン | 暴風の陣 |
| 25UP | 味方・闇 | 2ターン | 常闇の陣・改 |
| 25UP | 味方・木 | 2ターン | 暴風の陣・改 |
| 25UP | 味方全体 | 2ターン | 決意 |
| 25UP | 味方・剣 | 2ターン | 剣神の陣 |
