【防御UP】
防御UP
| 効果 | 対象 | 発動条件 | スキル名 |
|---|---|---|---|
| 10%UP | 自分 | 2ターン | 皇龍麟 |
| 10%UP | 自分 | 2ターン(被ダメ時) | 忠誠心 |
| 10%UP | 自分 | 3ターン(被ダメ時) | 騎士道精神 |
| 15%UP | 自分 | 2ターン | 不思議な猫 |
| 15%UP | 自分 | 2ターン | 闇の覇気 |
| 15%UP | 自分 | 2ターン(被ダメ時) | 静かな闘志 |
| 15%UP | 自分 | 3ターン | 火の覇気 |
| 15%UP | 自分 | 3ターン | 水の覇気 |
| 15%UP | 自分 | 3ターン | 木の覇気 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 天帝の加護 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 鍛えし槍技 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 妻の心意気 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 女王の威厳 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 王の助言者 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 格闘の心得 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 伝天使の翼 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 初日の出 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 月下の佳人 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 偉大な大御神 |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 煌びやかな装い |
| 20%UP | 自分 | 常時 | 呪われし血筋 |
| 20%UP | 自分 | クリティカル時 | ステージ研究 |
| 20%UP | 自分 | 1ターン | 大天使の囁き |
| 20%UP | 自分 | 2ターン | ディベイド |
| 20%UP | 自分 | 2ターン | リベリオンガード |
| 20%UP | 自分 | 2ターン | 姫君の微笑み |
| 20%UP | 自分 | 2ターン(被ダメ時) | 愛嬌満点 |
| 20%UP | 自分 | 2ターン (スキル攻撃時) | 離反 |
| 20%UP | 自分 | 3ターン | 唯我独尊 |
| 25%UP | 自分 | 常時 | 君臨 |
| 25%UP | 自分 | 奇数ターン | 奇の革命 |
| 30%UP | 自分 | 常時 | 鮮烈な装い |
| 30%UP | 自分 | 常時 | 神の舞 |
| 30%UP | 自分 | 常時 | 母なる心 |
| 30%UP | 自分 | 常時 | サプライズ準備 |
| 30%UP | 自分 | 1ターン | 護りの誓い |
| 30%UP | 自分 | 1ターン(被ダメ時) | 守りの本能 |
| 30%UP | 自分 | 2ターン | リジェクション |
| 30%UP | 自分 | 2ターン (被ダメ時、敵が弓) | 対弓硬化 |
| 30%UP | 自分 | 2ターン目のみ | 白光 |
| 30%UP | 自分 | 3ターン (被ダメ時、20%) | 鋼皮 |
| 30%UP | 自分 | 3ターン | 湖の女騎士 |
| 30%UP | 自分 | 奇数ターン | ツン・モード |
| 40%UP | 自分 | 2ターン | 刀狩令 |
| 40%UP | 自分 | 2ターン | 百拾四式・荒咬み |
| 40%UP | 自分 | 2ターン | 聖なる樹の盾 |
| 50%UP | 自分 | 1ターン | 麗しき将校 |
| 50%UP | 自分 | 1ターン | 冥界の守護 |
| 50%UP | 自分 | 奇数ターン | 奇の不屈 |
| 100%UP | 自分 | 常時(狭間専用) | バイバイなり |
| 15%UP | 味方・闘 | 常時 | 闘防御 |
| 15%UP | 味方全体 | 2ターン | 覚悟の白装束 |
| 20%UP | 味方全体 | 2ターン | 知恵の守護 |
| 20%UP | 味方・光 | 2ターン | 救世の陣 |
| 20%UP | 味方・光 | 2ターン | 救世の陣・改 |
| 20%UP | 味方・闇 | 2ターン | 常闇の陣 |
| 20%UP | 味方・火 | 2ターン | 烈火の陣 |
| 25%UP | 味方全体 | 2ターン | 天使長の誇り |
| 25%UP | 味方・水 | 2ターン | 碧空の陣・改 |
| 30%UP | 味方全体 | 2ターン | プロテクション |
| 30%UP | 味方全体 | 1ターン | 太陽神の守護 |
| 30%UP | 味方全体 | 2ターン | 新春の大天使 |
| 30%UP | 味方・木 | 2ターン | 静林の陣 |
属性・タイプ防御UP
| 効果 | 対象 | 発動条件 | スキル名 |
|---|---|---|---|
| 光25%UP | 味方・光 | 2ターン | 救世の陣・改 |
| 闇25%UP | 味方・闇 | 2ターン | 常闇の陣・改 |
| 水20%UP | 味方・水 | 2ターン | 碧空の陣 |
| 木30%UP | 味方・木 | 2ターン | 静林の陣・改 |
