武器:牙タイプ
★ 5
| ページ名 | 画像 | 武器タイプ | レア度 | HP | 攻撃 | 防御 | 早さ | 回避 | 会心 | 幸運 | 耐性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レージング | ![]()  | 牙 | 5 | 17 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| ハロエリス | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 166 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 太極爪 | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 170 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 天昇 | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 150 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| ガドリーユ | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 166 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 真フロズガント | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 170 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 牙帝ノ六式 | ![]()  | 牙 | 5 | 7 | 171 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| フロズガント | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 牙帝ノ伍式 | ![]()  | 牙 | 5 | 6 | 153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 神狐一牙 | ![]()  | 牙 | 5 | 30 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 氷尖爪 | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 160 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| ネプトレ | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 155 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 真ネプトレ | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 170 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レグルス | ![]()  | 牙 | 5 | 25 | 145 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ラドアイヴリ | ![]()  | 牙 | 5 | 25 | 153 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レッド・スケルトン | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 155 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 
| 貴狐真牙 | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 160 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| 金鶴牙 | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 155 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 
| 湯煙爪 | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 165 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 
| キャドー・ノエル | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 165 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レメアクロウ | ![]()  | 牙 | 5 | 60 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 真レメアクロウ | ![]()  | 牙 | 5 | 100 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フローズヴィトニル | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘルギの花爪 | ![]()  | 牙 | 5 | 30 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 真・ハロエリス | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 170 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 
| 旬芒牙 | ![]()  | 牙 | 5 | 0 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 悪食哮 | ![]()  | 牙 | 5 | 25 | 160 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
